|
Datenbank akt. am:
|
|
28.06.2011 20:12
|
|
Besucher seit dem 5.1.05
|
|
|
|
||
|
|
|
Fahrer - WM 2012
|
| Platz | Fahrer | Punkte |
|
Team - WM 2012
|
| Platz | Team | Punkte |
|
Werbung
|
![]() |
![]() |
|
BMW Sauber F1 Team |
||
| . | ||
| Teamgründung: | 2005 | |
| Formel-1 Debüt: | 12.03.2006 beim GP Bahrain / Manama | |
| Geschätztes Jahresetat: | 250 Mio. € | |
| Angestellte: | ca. 600 (Hinwil (CH) und München (D)) | |
| . | ||
| Teamchef: | Mario Theissen | Deutschland |
| Teammanager: | Beat Zehnder | Schweiz |
| Technischer Direktor: | Willi Rampf | Deutschland |
| Chefingenieur: | Jacky Eeckelaert | Belgien |
| Chefdesigner: | - - | - - |
| Chefaerodynamiker: | Seamus Mullarkey | - - |
| . | ||
| Chassis: | F1.06 | |
| . | ||
| Motor: | BMW P86 V8 | |
| . | ||
| Reifen: | Michelin | |
| . | ||
| Fahrer: | Nick Heidfeld | |
| Jacques Villeneuve | ||
| . | ||
| Testfahrer: | Robert Kubica | |
| . | ||
| Team-Adresse: | BMW Sauber F1 Team | |
| Wildbachstr. 9 CH-8340 Hinwil Schweiz Tel.: 0041 1 937 90 00 Fax: 0041 1 937 90 01 |
||
| . | ||
| Erste Punkte: | - - | |
| - - | ||
| . | ||
| Erster Sieg: | - - | |
| - - | ||
| . | ||
| Erster Pole Position: | - - | |
| - - | ||
| . | ||
|
aktualisiert am:
|
||