|
Datenbank akt. am:
|
|
28.06.2011 20:12
|
|
Besucher seit dem 5.1.05
|
|
|
|
||
|
|
|
Fahrer - WM 2012
|
| Platz | Fahrer | Punkte |
|
Team - WM 2012
|
| Platz | Team | Punkte |
|
Werbung
|
![]() |
![]() |
|
McLaren Mercedes |
||
| . | ||
| Teamgründung: | 1963 | |
| Formel-1 Debüt: | 22.05.1966 beim GP Monaco / Monte Carlo | |
| Geschätztes Jahresetat: | 275 Mio. € | |
| Angestellte: | ca. 334 | |
| . | ||
| Teamchef: | Ron Dennis | Grossbritannien |
| Teammanager: | Jonathan Neale | Grossbritannien |
| Technischer Direktor: | - - | - - |
| Chefingenieur: | Paddy Lowe | Grossbritannien |
| Chefdesigner: | Mike Coughlan | Grossbritannien |
| Chefaerodynamiker: | Peter Prodromou | Grossbritannien |
| . | ||
| Chassis: | McLaren MP4-21 | |
| . | ||
| Motor: | Mercedes-Benz FO 111R V8 | |
| . | ||
| Reifen: | Micheline | |
| . | ||
| Fahrer: | Kimi Räikkönen | |
| Juan-Pablo Montoya | ||
| . | ||
| Testfahrer: | Pedro de la Rosa | |
| Gary Paffett | ||
| . | ||
| Team-Adresse: | McLaren Technology Centre | |
| Chertsey Road Woking Surrey GU21 5JY England Tel.: 0044 1483 71 11 17 Fax: 0044 1483 71 11 19 |
||
| . | ||
| Erste Punkte: | 16.07.1966 | |
| Platz 6 beim GP Grossbritannien / Brands Hatch | ||
| . | ||
| Erster Sieg: | 09.06.1968 | |
| beim GP Belgien / Spa-Francorchamps | ||
| . | ||
| Erster Pole Position: | 19.09.1972 | |
| beim GP Kanada / Mosport Park | ||
| . | ||
|
aktualisiert am:
|
||