|
Datenbank akt. am:
|
|
28.06.2011 20:12
|
|
Besucher seit dem 5.1.05
|
|
|
|
||
|
|
|
Fahrer - WM 2012
|
| Platz | Fahrer | Punkte |
|
Team - WM 2012
|
| Platz | Team | Punkte |
|
Werbung
|
![]() |
![]() |
|
Mild Seven Renault F1 Team |
||
| . | ||
| Teamgründung: | 1998 | |
| Formel-1 Debüt: | 16.07.1977 beim GP Grossbritannien / Silverstone | |
| Geschätztes Jahresetat: | 240 Mio. € | |
| Angestellte: | 540 | |
| . | ||
| Teamchef: | Flavio Briatore | Italien |
| Teammanager: | Steve Nielsen | - - |
| Technischer Direktor: | Bob Bell | Irland |
| Chefingenieur: | Pat Symonds | Grossbritannien |
| Chefdesigner: | Tim Densham | Grossbritannien |
| Chefaerodynamiker: | Dino Toso | - - |
| . | ||
| Chassis: | Renault R26 | |
| . | ||
| Motor: | Renault RS26 V8 | |
| . | ||
| Reifen: | Michelin | |
| . | ||
| Fahrer: | Fernando Alonso | |
| Giancarlo Fisicella | ||
| . | ||
| Testfahrer: | Heikki Kovalainen | |
| . | ||
| Team-Adresse: | Renault F1 UK | |
| Whiteway Technical Centre Enstone Chipping Norton Oxfordshire OX7 4EE England Tel.: 0044 1608 67 80 00 Fax: 0044 1608 67 88 00 |
||
| . | ||
| Erste Punkte: | 01.10.1978 | |
| Platz 4, beim GP USA / Watkins Glen | ||
| . | ||
| Erster Sieg: | 01.07.1979 | |
| beim GP Frankreich / Dijon-Prenois | ||
| . | ||
| Erster Pole Position: | 03.03.1979 | |
| beim GP Südafrika / Kyalami | ||
| . | ||
|
aktualisiert am:
|
||