|
Datenbank akt. am:
|
|
28.06.2011 20:12
|
|
Besucher seit dem 5.1.05
|
|
|
|
||
|
|
|
Fahrer - WM 2012
|
| Platz | Fahrer | Punkte |
|
Team - WM 2012
|
| Platz | Team | Punkte |
|
Werbung
|
![]() |
![]() |
|
Scuderia Toro Rosso |
||
| . | ||
| Teamgründung: | 2005 | |
| Formel-1 Debüt: | 12.03.2006 beim GP Bahrain / Manama | |
| Geschätztes Jahresetat: | 110 Mio. € | |
| Angestellte: | ca. 100 | |
| . | ||
| Teamchef: | Franz Tost | Deutschland |
| Teammanager: | Gianfranco Fanduzzi | Italien |
| Technischer Direktor: | Gabriele Tredozi | Italien |
| Chefingenieur: | Laurent Mekies | - - |
| Chefdesigner: | George Ryton | - - |
| Chefaerodynamiker: | - - | - - |
| . | ||
| Chassis: | STR 1 | |
| . | ||
| Motor: | Cosworth TJ2005 V10 | |
| . | ||
| Reifen: | Michelin | |
| . | ||
| Fahrer: | Vitantonio Liuzzi | |
| Scott Speed | ||
| . | ||
| Testfahrer: | Neel Jani | |
| . | ||
| Team-Adresse: | Scuderia Toro Rosso | |
| Via Spallanzani 21 48018 Faenza Italien Ravenna Tel.: 0039 0546 69 61 11 Fax: 0039 0546 62 09 98 |
||
| . | ||
| Erste Punkte: | - - | |
| - - | ||
| . | ||
| Erster Sieg: | - - | |
| - - | ||
| . | ||
| Erster Pole Position: | - - | |
| - - | ||
| . | ||
|
aktualisiert am:
|
||