|
Datenbank akt. am:
|
|
28.06.2011 20:12
|
|
Besucher seit dem 5.1.05
|
|
|
|
||
|
|
|
Fahrer - WM 2012
|
| Platz | Fahrer | Punkte |
|
Team - WM 2012
|
| Platz | Team | Punkte |
|
Werbung
|
![]() |
![]() |
|
Super Aguri F1 |
||
| . | ||
| Teamgründung: | 2005 | |
| Formel-1 Debüt: | 12.03.2006 beim GP Bahrain / Manama | |
| Geschätztes Jahresetat: | 120 Mio. € | |
| Angestellte: | ca. 80 | |
| . | ||
| Teamchef: | Aguri Suzuki | Japan |
| Teammanager: | Mick Ainsley-Cowlishaw | Grossbritannien |
| Technischer Direktor: | Mark Preston | Australien |
| Chefingenieur: | Graham Taylor | Grossbritannien |
| Chefdesigner: | Peter McCool | Grossbritannien |
| Chefaerodynamiker: | Ben Wood | Grossbritannien |
| . | ||
| Chassis: | SA05 | |
| . | ||
| Motor: | Honda RA806E V8 | |
| . | ||
| Reifen: | Bridgestone | |
| . | ||
| Fahrer: | Takuma Sato | |
| Yuji Ide | ||
| . | ||
| Testfahrer: | Franck Montagny | |
| . | ||
| Team-Adresse: | Super Aguri Formula 1 Ltd. | |
| Leafield Technical Centre Langley Witney Oxfordshire OX29 9EF England |
||
| . | ||
| Erste Punkte: | - - | |
| - - | ||
| . | ||
| Erster Sieg: | - - | |
| - - | ||
| . | ||
| Erster Pole Position: | - - | |
| - - | ||
| . | ||
|
aktualisiert am:
|
||