|
Datenbank akt. am:
|
|
28.06.2011 20:12
|
|
Besucher seit dem 5.1.05
|
|
|
|
||
|
|
|
Fahrer - WM 2012
|
| Platz | Fahrer | Punkte |
|
Team - WM 2012
|
| Platz | Team | Punkte |
|
Werbung
|
![]() |
![]() |
|
Panasonic Toyota Racing |
||
| . | ||
| Teamgründung: | 1999 | |
| Formel-1 Debüt: | 03.03.2002 beim GP Australien / Melbourne | |
| Geschätztes Jahresetat: | 350 Mio. € | |
| Angestellte: | ca. 800 | |
| . | ||
| Teamchef: | Tsutomo Tomito | Japan |
| Teammanager: | Richard Cregan | Grossbritannien |
| Technischer Direktor: | Mike Gascoyne | Grossbritannien |
| Chefingenieur: | Dieter Gass | Deutschland |
| Chefdesigner: | - - | - - |
| Chefaerodynamiker: | - - | - - |
| . | ||
| Chassis: | Toyota TF106 | |
| . | ||
| Motor: | Toyota RVX-06 V8 | |
| . | ||
| Reifen: | Bridgestone | |
| . | ||
| Fahrer: | Jarno Trulli | |
| Ralf Schumacher | ||
| . | ||
| Testfahrer: | Ricardo Zonta | |
| Olivier Panis | ||
| . | ||
| Team-Adresse: | Toyota Motorsport GmbH | |
| Toyota Allee 7 50858 Köln Tel.: 0049 2234 182 30 Fax: 0049 2234 182 32 |
||
| . | ||
| Erste Punkte: | 03.03.2002 | |
| Platz 6 beim GP Australien / Melbourne | ||
| . | ||
| Erster Sieg: | - - | |
| - - | ||
| . | ||
| Erster Pole Position: | 19.06.2005 | |
| beim GP USA / Indianapolis | ||
| . | ||
|
aktualisiert am:
|
||